Disponibilidade Mensal

Ano Mes Disponibilidade Detalhes
2013 Agosto 99.90% Agosto de 2013
2013 Julho 99.99% Julho de 2013
2013 Junho 99.96% Junho de 2013
2013 Maio 99.87% Maio de 2013
2013 Abril 99.90% Abril de 2013
2013 Março 98.73% Março de 2013
2013 Fevereiro 100.00% Fevereiro de 2013
2013 Janeiro 100.00% Janeiro de 2013
2012 Dezembro 99.62% Dezembro de 2012
2012 Novembro 99.71% Novembro de 2012
2012 Outubro 99.49% Outubro de 2012
2012 Setembro 98.49% Setembro de 2012

Pages